pokercasinosports
pokercasinosports

Comisiones de las mesas de poker

A continuación se indica la comisión para cada uno de los juegos que ofrecemos. No cobramos comisión si la mano finaliza en la primera ronda de apuestas (antes del flop en el Hold'em y Omaha, antes de la cuarta calle en las variantes del Stud, o antes del descarte en las variantes con descarte).

Ofrecemos juegos mixtos, en los que algunas partes de sus rotaciones de juego se juegan con límite fijo y otras sin límite o con límite de bote. Las comisiones aplicadas a las manos jugadas en estas mesas dependen del tipo de juego de cada mano en particular.

El "número de jugadores" indicado en la tabla siguiente se refiere a los jugadores a los que se repartieron cartas en dicha mano en particular, no al número de jugadores sentados en la mesa.

En las siguientes tablas también se indican las comisiones de las mesas de juego regulares y de las mesas de Zoom.

Comisión de porcentaje real

La comisión de las partidas regulares se calcula como un porcentaje real, usando el método de redondeo "rendondeo del centro al par más cercano" (enlace a página en inglés).

Límite fijo

Nivel de apuestas2-4 jugadores: % / Máx.5 jugadores: % / Máx.6+ jugadores: % / Máx.
0,02 €/0,04 € 6 % / 0,03 € 6 % / 0,04 € 6 % / 0,05 €
0,05 €/0,10 € 6 % / 0,05 € 6 % / 0,10 € 6 % / 0,15 €
0,10 €/0,20 € 5,50 % / 0,15 € 5,50 % / 0,20 € 5,50 % / 0,25 €
0,25 €/0,50 € 5,50 % / 0,35 € 5,50 % / 0,40 € 5,50 % / 0,45 €
0,50 €/1,00 € 5,50 % / 0,50 € 5,50 % / 0,55 € 5,50 % / 0,60 €
1 €/2 € 5,50 % / 0,95 € 5,50 % / 1,05 € 5,50 % / 1,15 €
2 €/4 € 5,50 % / 1,00 € 5,50 % / 1,50 € 5,50 % / 2,00 €
3 €/6 € 5,50 % / 1,00 € 5,50 % / 1,50 € 5,50 % / 2,00 €
5 €/10 € 5 % / 1,25 € 5 % / 1,75 € 5 % / 2,25 €
10 €/20 € 4,50 % / 1,50 € 4,50 % / 2,00 € 4,50 % / 2,50 €
20 €/40 € 4 % / 1,75 € 4 % / 2,25 € 4,00 % / 2,75 €

Sin límite y pot limit (salvo en Zoom)

Nivel de apuestas% de comisiónMáx. para 2-4 jugadoresMáx. para 5 jugadoresMáx. para 6 o más jugadores
0,01 €/0,02 € 6 % 0,10 € 0,15 € 0,25 €
0,02 €/0,05 € 6 % 0,40 € 0,50 € 0,70 €
0,05 €/0,10 € 6 % 0,75 € 0,95 € 1,25 €
0,10 €/0,25 € 5,75 % 1,60 € 2,05 € 2,85 €
0,25 €/0,50 € 5,75 % 1,85 € 2,35 € 3,00 €
0,50 €/1 € 5,75 % 2,50 € 2,85 € 3,00 €
1 €/2 € 5,75 % 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2,50 €/5 € 5,75 % 3,00 € 3,00 € 3,00 €
5 €/10 € 5,75 % 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Zoom sin límite y pot limit.

Nivel de apuestas% de comisiónMáx. para 2-4 jugadoresMáx. para 5 jugadoresMáx. para 6 o más jugadores
0,01 €/0,02 € 5 % 0,10 € 0,15 € 0,25 €
0,02 €/0,05 € 5 % 0,40 € 0,50 € 0,70 €
0,05 €/0,10 € 5 % 0,75 € 0,95 € 1,25 €
0,10 €/0,25 € 5 % 1,60 € 2,05 € 2,85 €
0,25 €/0,50 € 5 % 1,85 € 2,35 € 3,00 €
0,50 €/1 € 5 % 2,50 € 2,85 € 3,00 €
1 €/2 € 5 % 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2,50 €/5 € 5 % 3,00 € 3,00 € 3,00 €
5 €/10 € 5 % 3,00 € 3,00 € 3,00 €

*Estas cifras se refieren a las ciegas en los juegos sin límite o pot limit, o a las subidas en los juegos con límite fijo.